产品名称 | COB幻彩灯带 |
功率 | 21W/M,30W/M |
使用寿命 | >30000h |
产地 | 佛山光明 |
发光颜色 | RGB幻彩【支持流水、跑马、渐变】 |
工作电压 | DC12V/24V |
灯珠品牌 | 三安光电 【可定制】 |
每米灯珠数量 | 720灯/米 |
单个灯珠流明 | 95-105(lm) |
发光角度 | 180° |
是否支持调光 | 支持 |
质保时间 | 3年 |
尺寸 | 8mm/10mm/12mm 可定制 |
保护等级 | IP20,IP65,IP67,IP68 |
OEM/ODM | 支持 |
认证 | CE,RoHS, FCC |
控制类型 | PMW |
生产厂家 | 恺恩照明 |
产品型号 | 灯珠类型 | 每米数量 (pcs/m) | 色温 | 工作电压 | 功率 | 流明 (Lm/m) | 显指 |
COB-720-D65K-V24-NWP-W12 | COB | 720 | 6500K | 24V DC | 23W/M | 1600-1800lm | 90 |
COB-720-D40K-V24-NWP-W12 | COB | 720 | 4000K | 24V DC | 23W/M | 1600-1800lm | 90 |
COB-720-D30K-V24-NWP-W12 | COB | 720 | 3000K | 24V DC | 23W/M | 1600-1800lm | 90 |
COB-720-D27K-V24-NWP-W12 | COB | 720 | 2700K | 24V DC | 23W/M | 1600-1800lm | 90 |
COB-720-DRGB-V24-NWP-W21-P12-A2 | COB | 720 | Digital RGB | 24V DC | 21W/M | 840-910lm | / |
定制LED灯带
我们不仅提供标准产品,还可为您独家供应特制产品,并且支持定制包装、规格、长度等。
定制铝型材
铝型材和凹槽选项可根据需求切割成指定长度
定制组装解决方案
提供LED灯带和铝型材组装服务,简化用户的安装过程,可提供个性化的长度和色温选择。
COB灯带裁剪长度 | 10MM 20MM 23.81MM 25MM 26.31MM 31.26MM 41.66MM 45.45MM 5OMM |
COB每米灯珠数量 | 64灯、120灯、240灯、320灯、360灯、420灯、450灯、480灯、560灯、576灯、600灯、608灯、720灯、756灯、768灯、784灯、 810灯、896灯、1134灯... |
工作电压 | 5V 12V 24V … |
色温 | 1800K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 10000K 15000K RGB RGBW RGBIC … |
每米功率 | 5W/M 6W/M 7W/M 8W/M 1OW/M 11W/M 14W/M 15W/M 16W/M 18W/M … |
流明/米 | 400-450Lm/m 500-550Lm/m 600-650Lm/m 800lm/M 900lm/M 1000lm/M1200lm/M1500lm/M 2000lm/M … |
PCB板宽 | 3MM 4MM 5MM 6MM 8MM 10MM 12MM 15MM 20MM 22MM … |
防护等级 | IP20/IP54//IP65/IP67/IP68 |
粘性背胶 | 3M 3M 9080A 30OMP 9495 VHB … |
板材印刷 | UL CE ROHS LOGO … |
恺恩照明科技有限公司是一家专业从事LED灯研发、生产、销售、售后服务为一体的高新技术企业,我们拥有一支经验丰富的技术和营销团队。我们的主要产品有LED灯带、RGB灯带、COB灯带、LED霓虹灯带、点光源灯带、像素屏等产品,为客户提供专业的OEM/ODM服务。基于先进的技术、卓越的产品质量、灵活的营销策略、快速的交货和优质的服务,恺恩照明科技已经迈出了坚实的第一步,旨在成为中国LED行业的领导者。